Ants in the Mississippi Entomological Museum Collection (MEM)
Joe MacGown
The following is a current list of species in the Mississippi Entomological Museum. Not all recently collected material has been added to the collection.
| Subfamily | Tribe | Genus | Species | Author | Locality |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Azteca | sp. | Columbia | |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dolichoderus | attelaboides | (Fabricius) | Peru |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dolichoderus | diversus | (Emery) | Mexico |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dolichoderus | laurae | MacKay | Colombia |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dolichoderus | mariae | Forel | GA, MS, SC |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dolichoderus | plagiatus | (Mayr) | |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dolichoderus | pustulatus | Mayr | Al, GA, MS |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dolichoderus | taschenbergi | (Mayr) | MS |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dorymyrmex | bossutus | (Trager) | GA |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dorymyrmex | bureni | (Trager) | AL, FL, MS, GA |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dorymyrmex | flavus | (McCook) | AL, MS |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dorymyrmex | grandulus | (Forel) | AL |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dorymyrmex | flavescens | Mayr | Argentina |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dorymyrmex | smithi | Cole | MS, GA |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Dorymyrmex | sp. | OK, TX, FL,Bahamas | |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Forelius | mccooki | McCook | AL, AR, MS, NC, OK, TX |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Forelius | pruinosus | (Roger) | AL, MS,GA |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Forelius | n. sp. | GA | |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Linepithema | humile | (Mayr) | AL, GA, MS |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Liometopum | apiculatum | (Mayr) | TX |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Liometopum | luctuosum | Wheeler | British Columbia |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Tapinoma | melanocephalum | (Fabricius) | FL, MS |
| DOLICHODERINAE | DOLICHODERINI | Tapinoma | sessile | (Say) | AL, AR, MS, NC, MN, OH, VA |
| FORMICINAE | LASIINI | Acropyga | sp. | Guatemala | |
| FORMICINAE | LASIINI | Anoplolepis | gracilipes | (Smith) | HI |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | alienus | (Foerster) | AL, AR, MS, NC, TN |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | claviger | (Roger) | IL, MD, NC, KY |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | flavus | (Fabricius) | CA, MS, NC |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | interjectus | (Mayr) | MS, NC, MN |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | latipes | (Walsh) | UT |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | nearcticus | Wheeler | PA |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | neoniger | Emery | AL, MS, NC, VA |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | subumbratus | Viereck | MN, ND |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | umbratus | (Nylander) | AL, MN, MS, NC |
| FORMICINAE | LASIINI | Lasius | sp. | MS, NC, British Columbia, OK, MN, KS | |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | depilis | Forel | AZ, TX |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | ewarti | Snelling | CA |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | flavipes | Wheeler | CA |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | hammettensis | Cole | CA |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | kathjuli | Snelling | CA |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | mexicanus | Wesmael | CA |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | mimicus | Wheeler | Mexico |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | romainei | Snell | TX |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | semirufus | Emery | CA |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | testaceus | Emery | CA |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | wheeleri | Snelling | CA |
| FORMICINAE | LASIINI | Myrmecocystus | sp. | TX | |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Brachymyrmex | depilis | Emery | AL, FL, MS |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Brachymyrmex | patagonicus | Mayr | AL, AR, FL, GA, LA, MS |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Brachymyrmex | obscurior | Forel | FL, MS |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | arenivaga | Wheeler | AL, MS, TX |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | bourbonica | (Forel) | AL, Fl |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | concinna | Trager | VA |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | faisonensis | (Forel) | AL, LA, MS, NC, GA |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | fulva | (Mayr) | IL, MS |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | parvula | (Mayr) | AL, GA, MS |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | phantasma | (Trager) | AL, FL, GA, MS |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | terricola | (Buckley) | TN |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | vividula | (Nylander) | AL, MS, NC, LA, FL |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | wojciki | Trager | FL, MS |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Nylanderia | sp. | MS, AL | |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Paratrechina | longicornis | (Latreille) | FL, LA, MS Nicaragua |
| FORMICINAE | PLAGIOLEPIDINI | Prenolepis | imparis | (Say) | AL, AR, FL, MS, SC, TN, VA, NC |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | americanus | Mayr | AL, AR, LA, MS, TN, SC |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | atriceps | (F. Smith) | MS |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | caryae | (Fitch) | MS |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | castaneus | (Latreille) | AL, LA, MS, MD, NC, VA, Puerto Rico |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | chromaiodes | Bolton | AL, AR, IL, MD, MN, MS, NC, TN |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | decipiens | Emery | MN, MS, TX |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | discolor | (Buckley) | FL, MS |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | etiolatus | Wheeler | TX |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | floridanus | (Buckley) | AL, FL, MS, TX, GA |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | hunteri | Wheeler | TX |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | impressus | (Roger) | AL, MS, LA |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | mina ? | Forel | Brazil |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | mississippiensis | Smith | AL, MS |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | nearcticus | Emery | AL, AR, MN, MS |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | noveboracensis | (Fitch) | MN |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | obliquus | Smith | AL, MS |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | pennsylvanicus | (DeGeer) | AL, AR, FL, GA, MA, MD, MN, MS, NC, TN, WVA, VA |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | planatus | Roger | MS, TX |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | sericeiventris | (Géurin-Méneville) | Costa Rica |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | snellingi | Bolton | AL, MS, TN |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | socius | Roger | AL, FL, GA, MS |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | subbarbatus | Emery | AL, AR, MS |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | tortuganus | Emery | FL |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | variegatus | (Fr. Smith) | HI |
| FORMICINAE | CAMPONOTINI | Camponotus | SP. | ||
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | archiboldi | Smith | FL |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | argentea | Wheeler | MN |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | aserva | Forel | Ontario |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | biophilica | Trager | AL, MS, AR, GA |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | creightoni | Buren | MN |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | difficilis | Emery | NC |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | dolosa | Wheeler | AL, AR, GA, MO, MS, TN |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | exsectoides | Forel | MD, MS |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | francoeuri | Bolton | CA |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | fusca | Linnaeus | MT, Ontario |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | integra | Nylander | AL, MN, MS, MD, TN |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | montana | Wheeler | MN, OH |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | neogagates | Viereck | MN, British Columbia |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | neorufibarbis | Emery | ID, MN, British Columbia, Ontario |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | obscuripes | Forel | British Columbia |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | obtusopilosa | Emery | UT |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | pallidefulva | Latreille | AL, AR, CO, IL, MD, MS, SC, TX, VA |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | perpilosa | Wheeler | Mexico |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | rubicunda | Emery | |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | subintegra | Wheeler | TN |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | subpolita | Mayr | Alberta |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | subsericea | Say | AL, AR, MD, MN, MS, NC, KN, MT, Ontario, TN, VA |
| FORMICINAE | FORMICINI | Formica | sp. | ||
| FORMICINAE | FORMICINI | Polyergus | breviceps | Emery | IL |
| FORMICINAE | FORMICINI | Polyergus | lucidus longicornis | Smith | MS |
| FORMICINAE | FORMICINI | Polyergus | lucidus montvagus | Wheeler | MS |
| FORMICINAE | OECOPHYLLINI | Oecophylla | smaragidina | (Fabricius) | Vietnam |
| MYRMECIINAE | MYRMECIINI | Myrmecia | sp. | ||
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | ferrugineus | (F. Smith) | Mexico |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | spinicola | (Emery) | Panama |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | gracilis | (Fabricius) | FL, TX, Argentina, Brazil, Honduras, Mexico, Panama, Peru, Venezuela |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | major | (Forel) | Mexico |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | venustus | (F. Smith) | Peru |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | caeciliae | (Forel) | Costa Rica |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | cubaensis | (Forel) | Dominican Republic |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | curacaensis | (Forel) | Panama |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | elongatus | (Mayr) | Panama |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | oculatus | (F. Smith) | Panama |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | urbanus | (F. Smith) | Panama |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | ejectus | (F. Smith) | AL, FL, GA, MS, |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | euryblemma | (Forel) | Panama |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | pallidus | (Smith) | FL, LA, MS, Mexico |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | rufiventris | (Forel) | Brazil |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | seminole | Ward | AL, MS |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | simplex | (F. Smith) | FL, Panama |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | tenuissimus | (Emery) | Panama |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | boopsis | (Roger) | Panama |
| PSEUDOMYRMECINAE | PSEUDOMYRMECINI | Pseudomyrmex | filiformis | (Fabricius) | Panama |
| CERAPACHYINAE | CERAPACHYINI | Cerapachys | davisi | Smith | Mexico |
| CERAPACHYINAE | CERAPACHYINI | Cerapachys | splendens | Borgmeir | Colombia |
| CERAPACHYINAE | CERAPACHYINI | Cerapachys | sp. | ||
| ECITONINAE | CHELIOMYRMECINI | Cheliomyrmex | morosus | (Smith) | Mexico |
| ECITONINAE | ECITONINI | Eciton | burchellii | (Westward) | Honduras |
| ECITONINAE | ECITONINI | Eciton | vagans | (Olivier) | Colombia |
| ECITONINAE | ECITONINI | Eciton | sp. | ||
| ECITONINAE | ECITONINI | Labidus | coecus | Latreille | TX, Colombia, Mexico |
| ECITONINAE | ECITONINI | Neivamyrmex | carolinensis | (Emery) | FL, MS |
| ECITONINAE | ECITONINI | Neivamyrmex | nigrescens | (Cresson) | AL, MS, LA |
| ECITONINAE | ECITONINI | Neivamyrmex | opacithorax | (Emery) | FL, ,GA, MS |
| ECITONINAE | ECITONINI | Neivamyrmex | pilosus | (Smith) | MS |
| ECITONINAE | ECITONINI | Neivamyrmex | swainsonii | (Shuckard) | NM,TX |
| ECITONINAE | ECITONINI | Nomamyrmex | esenbeckii | (Westwood) | Mexico |
| AMBLYOPONINAE | AMBLYPONINI | Stigmatomma | pallipes | (Haldeman) | AL, GA, MS, TN |
| AMBLYOPONINAE | AMBLYPONINI | Prionopelta | antillana | Forel | FL |
| PONERINAE | PONERINI | Anochetus | mayri | Emery | Panama |
| PONERINAE | PONERINI | Dinoponera | sp. | ||
| PONERINAE | PONERINI | Hypoponera | inexorata | (Wheeler) | AL, MS |
| PONERINAE | PONERINI | Hypoponera | opaciceps | (Mayr) | MS, Al |
| PONERINAE | PONERINI | Hypoponera | opacior | (Forel) | AL, FL, GA, MS, NC, TN |
| PONERINAE | PONERINI | Leptogenys | elongata | (Buckley) | LA, TX |
| PONERINAE | PONERINI | Leptogenys | manni | Wheeler | FL, MS |
| PONERINAE | PONERINI | Odontomachus | brunneus | (Patton) | FL |
| PONERINAE | PONERINI | Odontomachus | clarus | Roger | TX |
| PONERINAE | PONERINI | Odontomachus | haematodus | (Linnaeus) | Puerto Rico |
| PONERINAE | PONERINI | Odontomachus | ruginodis | M.R. Smith | AL, MS |
| PONERINAE | PONERINI | Odontomachus | sp. | FL | |
| PONERINAE | PONERINI | Pachycondyla | chinensis | (Emery) | AL, GA, SC |
| PONERINAE | PONERINI | Pachycondyla | gilva | (Roger) | MS |
| PONERINAE | PONERINI | Pachycondyla | harpax | (Fabricius) | LA |
| PONERINAE | PONERINI | Pachycondyla | stigma | (Fabricius) | FL |
| PONERINAE | PONERINI | Pachycondyla | villosa | (Fabricius) | TX |
| PONERINAE | PONERINI | Ponera | exotica | Smith | AL, MS |
| PONERINAE | PONERINI | Ponera | pennsylvanica | Buckley | AL, AR, KS, MS |
| PONERINAE | PONERINI | Hypoponera/Ponera | sp. | AL, KS, MS, TN, TX | |
| PONERINAE | PONERINI | Simopelta | paeminosa | Snelling | Panama |
| PONERINAE | PLATYTHYREINI | Platyhrea | sp | Peru | |
| ECTATOMMINAE | ECTATOMMINI | Ectatomma | brunneum | F. Smith | Colombia |
| ECTATOMMINAE | ECTATOMMINI | Ectatomma | ruidum | (Roger) | Colombia |
| ECTATOMMINAE | ECTATOMMINI | Ectatomma | tuberculatum | (Olivier) | Guatemala, Mexico |
| ECTATOMMINAE | ECTATOMMINI | Ectatomma | sp. | Nicaragua | |
| ECTATOMMINAE | ECTATOMMINI | Gnamptogenys | striatuala | Mayr | Bolivia |
| ECTATOMMINAE | ECTATOMMINI | Gnamptogenys | triangularis | (Mayr) | MS |
| PARAPONERINAE | PARAPONERINI | Paraponera | clavata | (Fabricius) | Brazil |
| PROCERATIINAE | PROCERATIINI | Discothyrea | testacea | Roger | AL, MS |
| PROCERATIINAE | PROCERATIINI | Proceratium | chickasaw | de Andrade | AL, MS |
| PROCERATIINAE | PROCERATIINI | Proceratium | crassicorne | Emery | AL, MS |
| PROCERATIINAE | PROCERATIINI | Proceratium | croceum | (Roger) | AL, MS |
| PROCERATIINAE | PROCERATIINI | Proceratium | pergandei | (Emery) | AL, AR, MS |
| PROCERATIINAE | PROCERATIINI | Proceratium | silaceum | Roger | AL, MS, TN |
| PROCERATIINAE | PROCERATIINI | Proceratium | sp. | AL, AR, KS, MS | |
| MYRMICINAE | BASICEROTINI | Basiceros | balzani | (Emery) | Panama |
| MYRMICINAE | BASICEROTINI | Eurhopalothrix | floridana | Brown & Kempf | FL |
| MYRMICINAE | DACETINI | Daceton | armigerum | (Latreille) | Colombia |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | abdita | Wesson & Wesson | MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | angulata | Smith | AL, AR, KY, MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | apalachicolensis | (Deyrup & Lubertazzi) | FL |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | archboldi | (Deyrup & Cover) | FL |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | bimarginata | Wesson & Wesson | MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | clypeata | Roger | FL, GA, KY, MO, MS, TN |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | creightoni | Smith | AL, GA, MS, TN |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | deyrupi | (Bolton) | FL |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | dietrichi | Smith | AL, AR, GA, MS, NC, TN |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | eggersi | Emery | FL, Puerto Rico |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | epinotalis | Weber | LA |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | hexamera | (Brown) | AL, MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | hyalina | (Bolton) | MS |
| Strumigenys | inopina | (Deyrup & Cover) | MS | ||
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | laevinasis | Smith | AL, AR, MS, TN |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | louisianae | Roger | AL, AR, FL, GA, LA, MS, OH |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | margaritae | Forel | AL, LA, MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | membranifera | Emery | AL, FL, GA, MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | metazytes | (Bolton) | AL, AR, MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | missouriensis | Smith | AR, GA, KY, MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | ohioensis | Kennedy & Schramm | AL, AR, MS, TN |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | ornata | Mayr | AL, AR, GA, MS, TN |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | pergandei | Emery | AL, GA, MS, TN |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | pilinasis | Forel | AL, IN, MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | pulchella | Emery | AL, AR, MS, OH |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | reflexa | Wesson & Wesson | AL, AR, KY, MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | rohweri | Smith | MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | rostrata | Emery | AL, AR, GA, KY, MS, NC, TN |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | silvestrii | Emery | MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | subnuda | (MacGown & Hill) | LA, MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | talpa | Weber | AL, AR, FL, GA, IL, MS, NC, TN |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys | wrayi | (Brown) | MS |
| MYRMICINAE | DACETINI | Strumigenys/Strumigenys | sp. | AL, MS | |
| MYRMICINAE | CEPHALOTINI | Cephalotes | pallens | (Klug) | Nicaragua |
| MYRMICINAE | CEPHALOTINI | Cephalotes | texanus | (Santschi) | TX |
| MYRMICINAE | CEPHALOTINI | Cephalotes | sp | Guatemala, Peru, Brazil, Mexico, Columbia, Panama | |
| MYRMICINAE | ATTINI | Acromyrmex | versicolor | (Pergande) | Mexico |
| MYRMICINAE | ATTINI | Apterostigma | Costa Rica | ||
| MYRMICINAE | ATTINI | Atta | cephalotes | (Linnaeus) | Columbia, Mexico |
| MYRMICINAE | ATTINI | Atta | laevigata | (Smith) | Colombia |
| MYRMICINAE | ATTINI | Atta | sexdens | (Linnaeus) | Brazil, Colombia, Mexico, Nicaragua, Venezuela |
| MYRMICINAE | ATTINI | Atta | texana | (Buckley) | TX |
| MYRMICINAE | ATTINI | Atta | sp. | LA, Honduras, Mexico, Panama, Brazil | |
| MYRMICINAE | ATTINI | Cyphomyrmex | rimosus | (Spinola) | AL,GA, LA, MS, |
| MYRMICINAE | ATTINI | Mycocepurus | smithii | (Forel) | Mexico |
| MYRMICINAE | ATTINI | Trachymyrmex | septentrionalis | (McCook) | AL, AR, FL, GA, LA, MS, TX |
| MYRMICINAE | ATTINI | Trachymyrmex | sp. | Panama | |
| MYRMICINAE | BLEPHARIDATTINI | Wasmannia | auropunctata | (Roger) | FL, HI, Belize, Colombia, Puerto Rico |
| MYRMICINAE | ADELOMYRMECINI | Adelomyrmex | tristani | Menozzi | Costa Rica |
| MYRMICINAE | STENAMMINI | Lachnomyrmex | scrobiculatus | Wheeler | Costa Rica |
| MYRMICINAE | STENAMMINI | Rogeria | inermis | Mann | Panama |
| MYRMICINAE | STENAMMINI | Stenamma | diecki | Emery | NC |
| MYRMICINAE | STENAMMINI | Stenamma | fovolocephalum | Smith | MS |
| MYRMICINAE | STENAMMINI | Stenamma | impar | Forel | AL, MS |
| MYRMICINAE | STENAMMINI | Stenamma | schmittii | Wheeler | TN |
| MYRMICINAE | STENAMMINI | Stenamma | smithi | Cole | ID |
| MYRMICINAE | STENAMMINI | Stenamma | sp. | MN | |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Carebara | urichi | (Wheeler) | Colombia |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Megaiomyrmex | sp. | Venezuela | |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Megalomyrmex | cyendyra | Brandao | Colombia |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Monomorium | floricola | Jerdon | FL |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Monomorium | minimum | (Buckley) | AL, AR, FL, LA, MS, NC, OK, TX |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Monomorium | pharaonis | (Linnaeus) | AL, FL, MS |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Monomorium | trageri | Dubois | FL |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Monomorium | viride | Brown | GA |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Monomorium | sp. | AL | |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | abdita | Thompson | FL, GA, MS |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | carolinensis | Forel | AL, FL, GA, MS |
| Solenopsis | carolinensis ?? | Forel | MS | ||
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | corticalis | Forel | FL |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | geminata | (Fabricius) | FL, GA, MS, Costa Rica |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | globularia littoralis | Creighton | AL, FL, GA, MS |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | invicta | Buren | AL, CA, FL, GA, MS |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | invicta X richteri | AL, MS, TN | |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | molesta | (Say) | MS |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | nickersoni | Thompson | FL |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | pergandei | Forel | AL, FL, GA, MS |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | picta | Emery | AL, MS |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | puncticeps | MacKay & Vinson | TX |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | richteri | Forel | MS |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | sp. richteri or invicta X richeri | AL, AR, MS | |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | subterranea | MacKay & Vinson | TX |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | tennesseensis | Smith | AL, FL, MS |
| Solenopsis | texana | Forel | MS | ||
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | tonsa | Thompson | AL, MS |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | xyloni | McCook | CA, GA, OK, MS, TX |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | sp. molesta group | KS, MS, NC | |
| MYRMICINAE | SOLENOPSIDINI | Solenopsis | sp. | CA, TX, Cuba, Puerto Rico | |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Manica | invidia | Bolton | CO |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Myrmica | americana | Weber | |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Myrmica | emeryana | Forel | IL |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Myrmica | lobicornis fracticornis | Forel | MN |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Myrmica | incompleta | Provancher | British Colombia |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Myrmica | pinetorum | Wheeler | AR, MS |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Myrmica | punctiventris | Roger | AL, AR, CA, NC, MS, TN, WI |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Myrmica | rubra ?? Also labeled "brevinodis" | (Linnaeus) | MN, NC |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Myrmica | spatulata | Smith | MS |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Myrmica | sp. | MS | |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | badius | (Latreille) | AL, FL, GA, MS, SC |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | barbatus | (Latreille) | AZ, OK, TX, Mexico |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | bicolor | Cole | Mexico |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | californicus | (Buckley) | CA |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | californicus estebanius | Pergande | CA |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | commanche | Wheeler | TX |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | huachucanus | Wheeler | NM, Mexico |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | maricopa | Wheeler | NV |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | occidentalis | (Cresson) | KS, NE |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | pima | Wheeler | Mexico |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | rugosus | Emery | CA, TX |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | salinus | Olsen | CA |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | subnitidus | Emery | CA |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | wheeleri | Olsen | Mexico |
| MYRMICINAE | MYRMICINI | Pogonomyrmex | sp. | CA | |
| MYRMICINAE | TETRAMORIINI | Tetramorium | bicarinatum | (Nylander) | CA, FL, MS |
